PROGRAM SEMESTER
MATA PELAJARAN : EKONOMI
SATUAN PENDIDIKAN : SMA
KELAS/SEMESTER : X/ Semester 1
TAHUNPEMBELAJARAN : 2009 / 2010
NO | MATERI PEMBELAJARAN | ALKS WAKTU | JULI | AGUS | SEP | OKT | NOP | DES | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. | Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. Kebutuhan Manusia | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2. Berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.3 Masalah Pokok Ekonomi | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.4. Biaya peluang. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.5 Sistem Ekonomi | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan harian 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.1. Perilaku konsumen dan produsen | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.2. Arus lingkaran kegiatan ekonomi | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.3. Pelaku Ekonomi | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan harian 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.1. Permintaan dan Penawaran | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.2. Hukum Permintaan dan Penawaran | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Harga Keseimbangan | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
3.4. Pasar Barang | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.5. Pasar Input | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan harian 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cadangan | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Jam | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Semarang, 1 Juli 2009
Mengetahui Guru Mata Pelajaran
Kepala SMA 7 Semarang
Drs. TOTOK WIDYANTO Drs. HADI SUMARDJONO
NIP. 19591030 198403 1 004 NIP. 19550814 198011 1 004


Pelajaran Non Tatap Muka

Comments
Post a Comment