PROGRAM TAHUNAN
Satuan Peandidikan : SMA
Mata Pelajaran : EKONOMI
Kelas : X (SEPULUH)
Tahun Pelajaran : 2009 /2010
Smt | Jenis Kegiatan | Alokasi Waktu | KET |
I | Menyajikan Materi Pelajaran : | | |
1. Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi 1.1. Kebutuhan Manusia 1.2. Berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 1.3 Masalah Pokok Ekonomi 1.4. Biaya peluang. 1.5 Sistem Ekonomi | 10 | | |
2. Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen 2.1. Perilaku konsumen dan produsen 2.2. Arus lingkaran kegiatan ekonomi 2.3. Pelaku Ekonomi | 6 | | |
3. Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar 3.1. Permintaan dan Penawaran 3.2. Hukum Permintaan dan Penawaran 3.3. Harga Keseimbangan 3.4. Pasar Barang 3.5. Pasar Input | 12 | | |
Ulangan Harian Ulangan Umum Cadangan | 6 - 4 | | |
| Jumlah Alokasi Waktu | 38 | |
II | Menyajikan Materi Pelajaran : | | |
4. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi 4.1. Ekonomi Mikro dan Makro 4.2. Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi | 4 | | |
5. Memahami Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional Bruto (PNB), Pendapatan Nasional (PN) 5.1. Pendapatan Nasional 5.2. Perhitungan pendapatan nasional 5.3. PDB dan pendapatan perkapita 5.4. Inflasi 5.5. Indeks Harga | 8 | | |
6. Memahami konsumsi dan investasi 6.1. Penerapan fungsi matematika dalam ekonomi | 8 | | |
7. Memahami uang dan perbankan 7.1. Permintaan dan penawaran uang 7.2 Bank 7.3. Kebijakan pemerintah di bidang moneter | 8 | | |
Ujian Nasional Cadangan | 6 4 2 | | |
Jumlah Alokasi Waktu | 40 | |
Semarang, 1 Juli 2009
Mengetahui Guru Mata Pelajaran
Kepala SMA 7 Semarang
Drs. TOTOK WIDYANTO Drs. HADI SUMARDJONO
NIP. 19591030 198403 1 004 NIP. 19550814 198011 1 004
No comments:
Post a Comment